La phase régionale du championnat de France s'est déroulée dans le cadre glacial mais chaleureux de cette commune du Territoire de Belfort (Sibérie orientale!!).
Elle a vu la victoire de l'Offemontois André d'Alès (5/5). Il est qualifié pour le 3e tour avec Kei Sato (4/5) qui rejoignent l'autre Offemontois déjà qualifié... ah qui?
Notons aussi des performances intéressantes: les victoires de Thomas Lemont (5k Belfort) sur Laurent Coquelet (2d Dijon), de César B. (5k Strasbourg) sur Marcel Paul Cavallier (1k Nancy), de Thomas Debarre sur le même Marcel...
Saluons également la performance de Maxence Aymonnier qui se classe 3e ex aequo (avec Laurent Coquelet) avec 4 victoires.
Par ailleurs, le festival des jeux de société qui se déroulait en même temps a permis d'initier de nombreux joueurs au go (et bien sur à d'autres jeux)
De plus, l'Ag de la ligue a reconduit dans ses fonctions le bureau. Le compte rendu ne saurait tarder, idem pour les résultats complets.
AV (l'autre Offemontois!!)
Les résulats proprement dit :
| Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | CuS |
| 1 | D'ALÈS André | 3D | 90Be | 19+b0 | 8+w0 | 12+b0 | 5+w0 | 2+b0 | 5 | 15 | |
| 2 | SATO Kei | 2D | 67SE | 8+w0 | 14+b0 | 7+w0 | 3+b0 | 1-w0 | 4 | 14 | |
| 3 | AYMONIER Maxence | 3K | 67St | 12+w0 | 19+w0 | 10+b0 | 2-w0 | 6+b0 | 4 | 13 | |
| 4 | COQUELET Laurent | 2D | 21Di | 7+w0 | 10-b0 | 19+b0 | 12+w0 | 5+w0 | 4 | 11 | |
| 5 | DOUSSOT Patrice | 4K | 21Di | 14+b0 | 13+w0 | 6+w0 | 1-b0 | 4-b0 | 3 | 12 | |
| 6 | ADJIAGE Grégory | 2K | 67St | 10+w0 | 15+b0 | 5-b0 | 9+w0 | 3-w0 | 3 | 11 | |
| 7 | DEBARRE Thomas | 6K | 67SE | 4-b0 | 16+w0 | 2-b0 | 13+w0 | 9+b0 | 3 | 7 | |
| 8 | BROUARD Benoit | 8K | 21Di | 2-b0 | 1-b0 | 18+b0 | 16+w0 | 10+w0 | 3 | 6 | |
| 9 | PAUL-CAVALLIER Marcel | 2K | 54Na | 13+b0 | 12-w0 | 16+w0 | 6-b0 | 7-w0 | 2 | 8 | |
| 10 | LEMONT Thomas | 6K | 90Be | 6-b0 | 4+w0 | 3-w0 | 14+w0 | 8-b0 | 2 | 6 | |
| 11 | MEYER Michel | 9K | 90Be | 0= | 18+w0 | 0= | 19+w0 | 13-w0 | 2 | 6 | |
| 12 | BYSTRZYCKI César | 7K | 67St | 3-b0 | 9+b0 | 1-w0 | 4-b0 | 16+b0 | 2 | 5 | |
| 13 | BLANLOEIL Victor | 8K | 67SE | 9-w0 | 5-b0 | 17+w0 | 7-b0 | 11+b0 | 2 | 4 | |
| 14 | URBAIN Xavier | 8K | 21Di | 5-w0 | 2-w0 | 15+b0 | 10-b0 | 18+b0 | 2 | 4 | |
| 15 | WACK Myriam | 9K | 67St | 16-b0 | 6-w0 | 14-w0 | 18+w0 | 19+b0 | 2 | 3 | |
| 16 | GROELLY Philippe | 5K | 68Mu | 15+w0 | 7-b0 | 9-b0 | 8-b0 | 12-w0 | 1 | 5 | |
| 17 | BIGEY Laurent | 11K | 90Be | 18+b0 | 0= | 13-b0 | 0= | 0= | 1 | 5 | |
| 18 | D'ALÈS Roxane | 20K | 90Be | 17-w0 | 11-b0 | 8-w0 | 15-b0 | 14-w0 | 0 | 0 | |
| 19 | D'ALÈS Albane | 12K | 90Be | 1-w0 | 3-b0 | 4-w0 | 11-b0 | 15-w0 | 0 | 0 |
quelques parties :
Adjiage vs Paul Cavallier en pdf en postscript compressé
Blanloeil vs Paul Cavallier en pdf en postscript compressé
Brouard vs Groelly en pdf en postscript compressé
Coquelet vs Debarre en pdf en postscript compressé
D'Ales vs Sato en pdf en postscript compressé
Debarre vs Groelly en pdf en postscript compressé
Paul Cavallier vs Bystrzycki en pdf en postscript compressé
PaulCavallier vs Debarre en pdf en postscript compressé
Paul Cavallier vs Groelly en pdf en postscript compressé
Urbain vs Doussot en pdf en postscript compressé