Les résultats du premier tour à Besançon :
| cla | Nom Prénom | niveau | Licence | Club | R1 | R2 | R3 |
| 1 | HAMELIN Marc | 4K | 9780502 | 25Be | 6+w0 | 9+w0 | 3+w0 |
| 2 | TBATOU Jamal | 9K | 9580502 | 25Be | 7+w0 | 8+w0 | 6+b0 |
| 3 | EJUPOVIC Zoran | 5K | 9283001 | 21Di | 9+w0 | 4+b0 | 1-b0 |
| 4 | ALLEMANN Frédéric | 5K | 8409600 | 25Be | 8+w0 | 3-w0 | 5+b0 |
| 5 | RIANT Jean-Michel | 6K | 9081004 | 25Be | 10+b0 | 6-b0 | 4-w0 |
| 6 | TERADA Yoshiaki | 4K | 9916001 | 21Di | 1-b0 | 5+w0 | 2-w0 |
| 7 | URBAIN Xavier | 8K | 9716001 | 21Di | 2-b0 | 10+b0 | 9-b0 |
| 8 | DOUSSOT Patrice | 4K | 9183003 | 21Di | 4-b0 | 2-b0 | 10+w0 |
| 9 | PICHELIN Pascal | 4K | 9252008 | 25Be | 3-b0 | 1-b0 | 7+w0 |
| 10 | CORDIER Benjamin | 18K | 0281000 | 25Be | 5-w0 | 7-w0 | 8-b0 |
et un résumé de la journée :
Après une arrivée tonitruante des joueurs dijonnais (avec presque 45 mns de retard), nous nous sommes tous installés aux tables du "Carpe Diem" pour envoyer la première ronde et un 1/2.
Quelques 1/2 heures et 1/2 plus tard, la première ronde s'éteint ainsi que le ventilateur/projecteur de la salle. Nous disposons en effet d'une table (la numéro 1) sur une estrade, éclairée par plusieurs projecteurs ou les clients/spectateurs observent comme ils le doivent, d'en bas.
La deuxième ronde est lancé par l'organisateur (François) d'une main ferme et en profite pour commander d'une main tout aussi ferme un deuxième thé. Le niveau sonore de la chaine hifi est clairement à notre avantage (bisontain) puisque nous y sommes habitué. Joe Dassin entame un retour triomphant dans la petite salle de jeu et les bisontains encaisse les points (c'est sûr, que si on est pas habitué, ca peu déstabiliser).
La troisième ronde débute en quinconce (tandis que certains finissent la deuxième ronde, d'autre finissent la troisième), mais toujours tenu par une main de fer (François). L'organisateur va même jusqu'a réserver une table pour manger le soir, des fois que la troisième ronde s'éternise. Mais l'appétit des joueurs est tel qu'il n'y a plus un seul goban sur les tables à 20h00.
Nous avons bien mangé sur le goban et à la pizzéria avec nos collègues Dijonais.
Marc Hamelin
Les résultats du premier tour à Mulhouse :
| cla | Nom Prénom | niveau | Licence | Club | R1 | R2 | R3 |
| 1 | GROELLY Philippe | 4K | 9884001 | 68Mu | 6+w0 | 5+b0 | 3+w0 |
| 2 | chang Yves Suy Sing | 12K | ....... | 68Mu | 8+w0 | 4+b0 | 9+b0 |
| 3 | BIGEY Laurent | 7K | 9880503 | 90Be | 7+b0 | 9+w0 | 1-b0 |
| 4 | MEYER Jean-Michel | 6K | 9185501 | 68Mu | 9+b0 | 2-w0 | 7+w0 |
| 5 | MEYER Michel | 7K | 9886001 | 90Be | 10+w0 | 1-w0 | 6+b0 |
| 6 | Karamemis Huseyin | 15K | ....... | 68Mu | 1-b0 | 8+w0 | 5-w0 |
| 7 | Fichter Hugo | 15K | ....... | 68Mu | 3-w0 | 10+b0 | 4-b0 |
| 8 | D'ALÈS Albane | 12K | 9980502 | 90Be | 2-b0 | 6-b0 | 10+w0 |
| 9 | I Son Tchor | 15K | ....... | 90Be | 4-w0 | 3-b0 | 2-w0 |
| 10 | Fritsch Anthony | 15K | ....... | 68Mu | 5-b0 | 7-w0 | 8-b0 |
La liste des qualifiés strasbourgeois pour le deuxième tour :
WELVAERT Alexis (2/3)
WACK Myriam (2/3)
BYSTRZYCKI César (2/3)
CUVILLON Loïc (2/2)
LEPELLETIER Patrick (2/3)
LEPELLETIER Eric (3/3)
DEVILLEZ Frédéric (2/3)
WELVAERT William (2/3)
DEBARRE Thomas (3/3)
KRUST Arnaud (2/3)
KLEIN Mickael (2/3)
Les autres résultats des participants sont :
CHRISTEN jean-Loup (1/2)
BLANLOEIL Victor (1/3)
DURRINGER Thomas (0/3)
COME Cédric (1/3)
SCHAFER Peter (0/3)
RUSSO Roberto (0/3)
DOMINICI Arnaud (1/3)
WELVAERT Astrid (1/3)
OESTERLE Pierre (1/3)