Page d'accueil
2e tour du championnat de France de go à Nancy
quelques photos visible sur le site de du collège Saint Etienne de Strasbourg
Les résultats :
| cla | Nom Prénom | niveau | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5
|
| 1 | COQUELET Laurent | 2D | 21Di | 27+/b0 | 9+/w0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 6+/w0
|
| 2 | VECCHEIDER Alain | 2D | 90Be | 18+/b0 | 12+/w0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 15+/b0
|
| 3 | FENECH Antoine | 3D | 67SE | 13+/w0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 18+/w0 | 11+/b0
|
| 4 | CAILLETEAU François | 2K | 25Be | 14+/w0 | 17+/b0 | 1-/b0 | 16+/w0 | 8+/b0
|
| 5 | ROSENSTIEHL Fabrice | 2D | 67SE | 26+/b0 | 3-/w0 | 20+/b0 | 10+/w0 | 9+/w0
|
| 8 | RENAUD Matthieu | 2K | 57Me | 25+/w0 | 24+/b0 | 10+/b0 | 6-/w0 | 4-/w0
|
| 9 | SATO Kei | 2K | 67SE | 22+/w0 | 1-/b0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 5-/b0
|
| 10 | PICHELIN Pascal | 4K | 25Be | 20+/w0 | 16+/b0 | 8-/w0 | 5-/b0 | 21+/b0
|
| 11 | PAUL-CAVALLIER Marcel | 1K | 54Na | 12-/w0 | 25+/b0 | 17+/w0 | 15+/b0 | 3-/w0
|
| 12 | D'ALÈS André | 3D | 90Be | 11+/b0 | 2-/b0 | 9-/w0 | 27+/w0 | 18+/b0
|
| 13 | NABONNAND Philippe | 3K | 54Na | 3-/b0 | 27+/w0 | 19+/w0 | 9-/b0 | 26+/w0
|
| 14 | DOUSSOT Patrice | 5K | 21Di | 4-/b0 | 23+/w0 | 6-/b0 | 22+/w0 | 17+/w0
|
| 15 | HAMELIN Marc | 5K | 25Be | 21+/b0 | 6-/w0 | 26+/b0 | 11-/w0 | 2-/w0
|
| 16 | WOLTER Stéphane | 8K | 57Me | 23+/b0 | 10-/w0 | 24+/w0 | 4-/b0 | 7-/w0
|
| 17 | MAETZ François | 5K | 68Mu | 19+/b0 | 4-/w0 | 11-/b0 | 24+/w0 | 14-/b0
|
| 18 | STANCZYKOWSKI Claude | 6K | 54Na | 2-/w0 | 21+/w0 | 28+/b0 | 3-/b0 | 12-/w0
|
| 19 | MEYER Michel | 8K | 90Be | 17-/w0 | 22+/b0 | 13-/b0 | 26+/w0 | 23-/b0
|
| 20 | ANDRES Marc | 4K | 67St | 10-/b0 | 28+/b0 | 5-/w0 | 21-/b0 | 27+/w0
|
| 21 | FLANQUART Jacques | 3K | 57Me | 15-/w0 | 18-/b0 | 25+/b0 | 20+/w0 | 10-/w0
|
| 22 | WELVAERT Alexis | 12K | 67SE | 9-/b0 | 19-/w0 | 23+/b0 | 14-/b0 | 24+/w0
|
| 23 | WACK Myriam | 10K | 67St | 16-/w0 | 14-/b0 | 22-/w0 | 28+/b0 | 19+/w0
|
| 24 | FREDAL René | 3K | 57Me | 28+/w0 | 8-/w0 | 16-/b0 | 17-/b0 | 22-/b0
|
| 25 | GUERMANN Jean-Louis | 6K | 54Na | 8-/b0 | 11-/w0 | 21-/w0 | 7-/b0 | 28+/w0
|
| 28 | ROBALDO Guillaume | 10K | 25Be | 24-/b0 | 20-/w0 | 18-/w0 | 23-/w0 | 25-/b0
|
Quelques parties :
Alain Veccheider bat Antoine Fenech par abandon. La partie en sgf, postscript compressé et pdf
Le compte rendu de l'AG se trouve ici !